エビのカロリー一覧
名称 | 内容量 | カロリー |
ブラックタイガー | 可食部100g当たり | 82kcal |
アマエビ | 可食部100g当たり | 98kcal |
イセエビ | 可食部100g当たり | 92kcal |
クルマエビ | 可食部100g当たり | 97kcal |
サクラエビ | 可食部100g当たり | 89kcal |
シバエビ | 可食部100g当たり | 83kcal |
バナメイエビ | 可食部100g当たり | 91kcal |
エビの佃煮 | 10g | 24kcal |
エビ天(えびの天ぷら) | 54g | 146kcal |
ボイルエビ | 75g | 72.8kcal |
冷凍むきえび | 100g | 50kcal |
エビグラタン | 100g | 133kcal |
エビカツ | 100g | 277kcal |
海老かき揚げ(コープ) | 100g当たり | 252kcal |
瀬戸の汐揚えび味 | 100g当たり | 581kcal |
旨えびキムチ(備後漬物) | 100g当たり | 58kcal |
天然むきえび (トップバリュ) | 100g当たり | 40kcal |
むきえび 50-70(コストコ) | 100g当たり | 75kcal |
エビのにぎり | 2カン | 93kcal |
えびの握り(はま寿司) | 2カン | 74kcal |
えびの握り(スシロー) | 2カン | 72kcal |
えびの握り(くら寿司) | 2カン | 74kcal |
干しエビ | 大さじ1 | 17kcal |
甘エビの刺身 | 5尾 | 15kcal |
小海老フライ(ローソン) | 5尾 | 228kcal |
エビの塩焼き | クルマエビ1尾 | 15kcal |
エビかつサンド(まい泉) | 3切れ | 303kcal |
串揚げ(えび) | 1本 | 49kcal |
えび満月(せんべい) | 1袋 | 378kcal |
えび&タルタルソース(冷凍・マルハニチロ) | 1袋 | 78kcal |
えびハンバーグ(紀文) | 1袋 | 123kcal |
海老塩炒飯(冷凍・ニチレイ) | 1袋 | 190kcal |
えびみりん焼(三河屋製菓) | 1袋 | 329kcal |
鍋だね 海老(紀文) | 150g(6個)当たり | 214kcal |
うす焼き えび(亀田製菓) | 1パック | 114kcal |
海老ワンタン(紀文) | 1パック | 230kcal |
海老スープ餃子(日本ハム) | 1パック | 336kcal |
エビ蒸し餃子 | 1個 | 41kcal |
海老水餃子 | 1個 | 25kcal |
エビのつみれ | 1個 | 105kcal |
えびシュウマイ(東洋水産) | 1個 | 29kcal |
えびフィレオ(マクドナルド) | 1個 | 395kcal |
エビバーガー(ロッテリア) | 1個 | 486kcal |
エビフライ | 1人前 | 155kcal |
えびドリア(冷凍・明治) | 1人前 | 250kcal |
エビチリ | 1人前 | 159kcal |
海老の素揚げ(セブンイレブン) | 1人前 | 116kcal |
えびぷりぷりフライ(ケンタッキー) | 1人前 | 159kcal |
手巻寿司 エビマヨ(ローソン) | 1人前 | 169kcal |
エビピラフ | 1人前 | 388kcal |
エビフライ定食 | 1人前 | 720kcal |
海老の天ぷら(餃子の王将) | 1人前 | 415kcal |
エビのサラダ | 1人前 | 147kcal |
えびとブロッコリータルタルサラダ(ファミリーマート) | 1人前 | 159kcal |
海老マヨサラダ(バーミヤン) | 1人前 | 779kcal |
甘エビの唐揚げ | 1人前 | 166kcal |
海老ドリア | 1人前 | 591kcal |
エビのフリッター | 1人前 | 370kcal |
伊勢えびの味噌汁 | 1人前 | 45kcal |
えびのチャプチェ | 1人前 | 244kcal |
えびとにらの卵炒め | 1人前 | 327kcal |
エビとアボカドの生春巻き | 1人前 | 187kcal |
エビ天うどん | 1人前 | 414kcal |
エビ天そば | 1人前 | 403kcal |
えびと卵の炒め物 | 1人前 | 231kcal |
えびのガーリックソテー | 1人前 | 300kcal |
海老のアヒージョ | 1人前 | 331kcal |
エビのうま煮 | 1人前 | 36kcal |
えびのガーリック炒め | 1人前 | 223kcal |
はんぺん入りえびカツ | 1人前 | 460kcal |
エビ焼きそば | 1人前 | 252kcal |
えび春巻き | 1人前 | 510kcal |
えびのペペロンチーノ | 1人前 | 629kcal |
お好み焼き(えび) | 1人前 | 475kcal |
オマール海老のビスク(セブンイレブン) | 1人前 | 150kcal |
プラウンマサラ(海老のクリーミーカレー・無印良品) | 1人前 | 211kcal |
海老のトマトソーススパゲティ(ガスト) | 1人前 | 665kcal |
えび塩ラーメン(横浜八景楼) | 1人前 | 549kcal |
海老野菜そば(ミスタードーナツ) | 1人前 | 282kcal |
濃厚海老つけ麺(ローソン) | 1人前 | 638kcal |
海老プリカツ(ミニストップ) | 1人前 | 213kcal |
エビカツサンド(コメダ珈琲店) | 1人前 | 995kcal |
エビの栄養と効果
エビは、高たんぱくで低脂肪。
グリシンやアルギニン・ベタインといった、うま味のもとであるアミノ酸が多く含まれています。
炭水化物はほとんどないことから、ダイエットやメタボ体質の人にはありがたい食べ物です。
エビに含まれている栄養素には、主に以下のようなものがあります。
DHA・EPA・カルシウム
小さなエビは、殻やしっぽを残さず食べたほうが、豊富に含まれているDHAやEPA・カルシウムなどの栄養を丸ごと摂ることができます。
カルシウムは骨の形成だけでなく、動脈硬化の予防にも働くとされています。
タウリン
タウリンが豊富に含まれていて、血中コレステロールを下げてくれる効果が期待できるので、動脈硬化の予防に有効とされています。
エビは高コレステロールなのですが、その排出を促すタウリンが豊富に含まれているため、コレステロールはそれほど気にしなくても大丈夫です。
タウリンは熱に強いのですが、水溶性で流出しやすくなっています。
ゆでるより蒸したり焼いたりするほうが、タウリンをより多く摂取することができます。
キチン・キトサン
動物性食物繊維であるキチン・キトサンが殻や尾に多く含まれています。
キチン・キトサンは、脂肪を吸着して排出するので、肥満解消を助ける効果があるとされています。
また、キチンは、血圧の上昇を抑えコレステロール値の低下を促したり、免疫力を高めたり、腸の動きを刺激し有害物質の排出を促す働きもあります。
殻や尾に含まれているので、エビは丸ごと食べるのがおすすめ。
アスタキサンチン
熱を通すと赤くなるアスタキサンチンが含まれていて、強い抗酸化力で発ガンを抑制し、血液をサラサラにする効果が期待できます。
また、抗酸化作用により活性酸素の害をおさえるので、老化防止に役立つとされています。
ベタイン
ベタインが含まれていて、コレステロールを下げる働きや肝機能の強化につながります。
さらに、コレステロール値を抑えるタウリンも豊富に含んでいるので、ベタインとの相乗効果が期待できます。
その他
その他、味覚を正常に保つ亜鉛や、抗酸化作用があるビタミンE・ナトリウムを排出する作用のあるカリウム・丈夫な骨や皮膚をつくる銅・抗酸化力のあるセレン・皮膚の新陳代謝を活性化するコラーゲンなども含まれています。
エビの主な栄養成分
タウリン・キチン・アスタキサンチン・亜鉛・ビタミンE・カリウム・銅・セレン・コラーゲン
【エビの種類や特徴などはコチラ】
▶▶▶海老(エビ)の種類と特徴・名前の由来など