サブウェイは、アメリカが本社である、サンドイッチを主力商品としたファストフード店になります。
ファストフードではあまり見ることができないサンドイッチを選ぶことができますし、サラダなどの種類も多いことから、女性客を中心として人気があります。
サブウェイのサンドイッチは野菜などをはさむことができるため、ハンバーガーを食べるよりも健康的でヘルシーとされていますが、実際のカロリーはどうなのでしょうか?
今回は、そんなサブウェイで実際に販売されている、メニューのカロリー一覧とランキングなどを紹介したいと思います。
サンドイッチのメニューとカロリー
ツナ | 342キロカロリー(kcal) |
---|---|
生ハム&マスカルポーネ | 328キロカロリー(kcal) |
チーズローストチキン | 337キロカロリー(kcal) |
えびアボカド | 347キロカロリー(kcal) |
BLT | 334キロカロリー(kcal) |
ローストビーフ | 303キロカロリー(kcal) |
てり焼きチキン | 352キロカロリー(kcal) |
ターキーブレスト | 264キロカロリー(kcal) |
ローストチキン | 287キロカロリー(kcal) |
たまご | 343キロカロリー(kcal) |
アボカドベジー | 324キロカロリー(kcal) |
べジー&チーズ | 281キロカロリー(kcal) |
ターキーベーコンエッグ | 355キロカロリー(kcal) |
ベジーデライト | 217キロカロリー(kcal) |
チリチキン | 279キロカロリー(kcal) |
サラダのメニューとカロリー
ツナ | 169キロカロリー(kcal) |
---|---|
生ハム&マスカルポーネ | 134キロカロリー(kcal) |
チーズローストチキン | 167キロカロリー(kcal) |
えびアボカド | 135キロカロリー(kcal) |
BLT | 129キロカロリー(kcal) |
ローストビーフ | 150キロカロリー(kcal) |
てり焼きチキン | 184キロカロリー(kcal) |
ターキーブレスト | 84キロカロリー(kcal) |
ローストチキン | 103キロカロリー(kcal) |
たまご | 193キロカロリー(kcal) |
アボカドベジー | 119キロカロリー(kcal) |
べジー&チーズ | 91キロカロリー(kcal) |
ターキーベーコンエッグ | 162キロカロリー(kcal) |
ベジーデライト | 39キロカロリー(kcal) |
チリチキン | 109キロカロリー(kcal) |
ピザのメニューとカロリー
サラミチーズ | 413キロカロリー(kcal) |
---|---|
えびバジル | 454キロカロリー(kcal) |
ホットドッグのメニューとカロリー
サルサドッグ | 352キロカロリー(kcal) |
---|---|
チーズドッグ | 403キロカロリー(kcal) |
プレーンドッグ | 348キロカロリー(kcal) |
モーニングメニューとカロリー
オムレツ&ベーコン | 185キロカロリー(kcal) |
---|---|
ツナ&チーズ | 184キロカロリー(kcal) |
クラブハウスサンド | 245キロカロリー(kcal) |
キッズセットのメニューとカロリー
ツナ | 155キロカロリー(kcal) |
---|---|
たまご | 187キロカロリー(kcal) |
てり焼きチキン | 177キロカロリー(kcal) |
キッズ用 ゼリー | 22キロカロリー(kcal) |
パンのメニューとカロリー
ウィート | 180キロカロリー(kcal) |
---|---|
ホワイト | 179キロカロリー(kcal) |
セサミ | 196キロカロリー(kcal) |
ハニーオーツ | 190キロカロリー(kcal) |
フラットブレッド | 227キロカロリー(kcal) |
トッピングのメニューとカロリー
ナチュラルスライスチーズ | 50キロカロリー(kcal) |
---|---|
クリームタイプチーズ | 64キロカロリー(kcal) |
マスカルポーネチーズ | 51キロカロリー(kcal) |
えび | 16キロカロリー(kcal) |
アボカド | 78キロカロリー(kcal) |
たまご | 97キロカロリー(kcal) |
ベーコン | 48キロカロリー(kcal) |
ツナ | 67キロカロリー(kcal) |
ローストビーフ | 86キロカロリー(kcal) |
生ハム | 44キロカロリー(kcal) |
ローストチキン | 64キロカロリー(kcal) |
てり焼きチキン | 157キロカロリー(kcal) |
チキンブレスト | 58キロカロリー(kcal) |
ターキーブレスト | 44キロカロリー(kcal) |
チリチキン | 80キロカロリー(kcal) |
BLT(ベーコン) | 48キロカロリー(kcal) |
BLT(サラミ風セミドライソーセージ) | 35キロカロリー(kcal) |
BLT(パルメザンチーズ) | 8キロカロリー(kcal) |
ドレッシングのメニューとカロリー
オイル&ビネガー 塩こしょう | 24キロカロリー(kcal) |
---|---|
シーザードレッシング | 39キロカロリー(kcal) |
野菜クリーミードレッシング | 35キロカロリー(kcal) |
わさび醤油ソース | 6キロカロリー(kcal) |
バジルソース | 24キロカロリー(kcal) |
バルサミコソース | 29キロカロリー(kcal) |
マヨネーズタイプ | 16キロカロリー(kcal) |
ハニーマスタードソース | 15キロカロリー(kcal) |
チリソース(激辛) | 3キロカロリー(kcal) |
ホットペッパー(激辛) | 1キロカロリー(kcal) |
マスタード | 4キロカロリー(kcal) |
サイドメニューとカロリー
コロコロポテト オリジナル(S) | 158キロカロリー(kcal) |
---|---|
コロコロポテト オリジナル(M) | 280キロカロリー(kcal) |
コロコロポテト ハーブソルト(S) | 161キロカロリー(kcal) |
コロコロポテト ハーブソルト(M) | 287キロカロリー(kcal) |
コロコロポテト レッドBBQ(S) | 163キロカロリー(kcal) |
コロコロポテト レッドBBQ(M) | 290キロカロリー(kcal) |
コロコロポテト トリプルチーズ(S) | 164キロカロリー(kcal) |
コロコロポテト トリプルチーズ(M) | 293キロカロリー(kcal) |
ケチャップ | 10キロカロリー(kcal) |
コーンクリームチャウダー | 115キロカロリー(kcal) |
高原トマトと6種野菜のミネストローネ | 80キロカロリー(kcal) |
ほうれん草と7種野菜のグリーンスープ | 64キロカロリー(kcal) |
デザートのメニューとカロリー
ダブルチョコ | 211キロカロリー(kcal) |
---|---|
メープル&マカダミア | 191キロカロリー(kcal) |
キャラメル&チョコチャンク アーモンド入り | 210キロカロリー(kcal) |
3時のやさい にんじん&りんご | 189キロカロリー(kcal) |
3時のやさい 小松菜&ごま | 195キロカロリー(kcal) |
3時のやさい ゆず&サワークリーム | 191キロカロリー(kcal) |
コールドドリンクのメニューとカロリー
アイスコーヒー(S) | 8キロカロリー(kcal) |
---|---|
アイスコーヒー(M) | 12キロカロリー(kcal) |
アイスコーヒー(L) | 16キロカロリー(kcal) |
アイスカフェオレ(S) | 76キロカロリー(kcal) |
アイスカフェオレ(M) | 108キロカロリー(kcal) |
アイスカフェオレ(L) | 133キロカロリー(kcal) |
アイスティー(S) | 6キロカロリー(kcal) |
アイスティー(M) | 8キロカロリー(kcal) |
アイスティー(L) | 10キロカロリー(kcal) |
オレンジジュース(S) | 92キロカロリー(kcal) |
オレンジジュース(M) | 132キロカロリー(kcal) |
オレンジジュース(L) | 172キロカロリー(kcal) |
野菜と果物のジュース(S) | 94キロカロリー(kcal) |
野菜と果物のジュース(M) | 135キロカロリー(kcal) |
野菜と果物のジュース(L) | 176キロカロリー(kcal) |
アイスミルク(S) | 142キロカロリー(kcal) |
アイスミルク(M) | 203キロカロリー(kcal) |
アイスミルク(L) | 265キロカロリー(kcal) |
アイスウーロン茶(S) | 1キロカロリー(kcal) |
アイスウーロン茶(M) | 1キロカロリー(kcal) |
アイスウーロン茶(L) | 2キロカロリー(kcal) |
メロンソーダ(S) | 79キロカロリー(kcal) |
メロンソーダ(M) | 114キロカロリー(kcal) |
メロンソーダ(L) | 148キロカロリー(kcal) |
ジンジャーエール(S) | 70キロカロリー(kcal) |
ジンジャーエール(M) | 100キロカロリー(kcal) |
ジンジャーエール(L) | 130キロカロリー(kcal) |
ペプシコーラ(S) | 79キロカロリー(kcal) |
ペプシコーラ(L) | 148キロカロリー(kcal) |
ペプシコーラ(M) | 114キロカロリー(kcal) |
ペプシゼロ(S・M・L) | 0キロカロリー(kcal) |
アイスココア | 198キロカロリー(kcal) |
ホットドリンクのメニューとカロリー
ホットコーヒー(S) | 7キロカロリー(kcal) |
---|---|
ホットコーヒー(M) | 10キロカロリー(kcal) |
ホットカフェラテ(S) | 60キロカロリー(kcal) |
ホットカフェラテ(M) | 69キロカロリー(kcal) |
ホットティー | 3キロカロリー(kcal) |
ホットミルクティー | 23キロカロリー(kcal) |
ハーブティー | 5キロカロリー(kcal) |
ホットココア | 150キロカロリー(kcal) |
コンディメントのメニューとカロリー
ポーションミルク | 13キロカロリー(kcal) |
---|---|
スティックシュガー | 12キロカロリー(kcal) |
ガムシロップ | 34キロカロリー(kcal) |
フロートドリンクのメニューとカロリー
コーヒーフロート | 93キロカロリー(kcal) |
---|---|
カフェラテフロート | 151キロカロリー(kcal) |
コーラフロート | 172キロカロリー(kcal) |
クリームソーダ | 172キロカロリー(kcal) |
ココアフロート | 286キロカロリー(kcal) |
オレンジフロート | 176キロカロリー(kcal) |
プレミアムドリンクのメニューとカロリー
アイスソイラテ | 66キロカロリー(kcal) |
---|---|
アイスソイココア | 180キロカロリー(kcal) |
アイスカフェモカ | 192キロカロリー(kcal) |
アイス抹茶ラテ | 197キロカロリー(kcal) |
マンゴジュース | 90キロカロリー(kcal) |
マンゴオレンジジュース | 85キロカロリー(kcal) |
ソイマンゴラテ | 90キロカロリー(kcal) |
ホットソイラテ | 77キロカロリー(kcal) |
ホットソイココア | 205キロカロリー(kcal) |
ホット抹茶ラテ | 260キロカロリー(kcal) |
ホットカフェモカ | 188キロカロリー(kcal) |
スムージーのメニューとカロリー
ベリーミルク(M) | 135キロカロリー(kcal) |
---|---|
ベリーミルク(S) | 108キロカロリー(kcal) |
マンゴオレンジ(S) | 93キロカロリー(kcal) |
マンゴオレンジ(M) | 121キロカロリー(kcal) |
バナナ(S) | 199キロカロリー(kcal) |
アイストッピング | 88キロカロリー(kcal) |
サンドイッチのカロリーランキング(低い順)
第1位 ベジーデライト
【カロリー】
217キロカロリー(kcal)
【商品説明】
野菜をシンプルにサンド。
【栄養成分表示】
たんぱく質:7.5(g) 脂質:4.8(g) 炭水化物:37.1(g) ナトリウム:569(mg) 食塩相当量:1.5(g)
第2位 ターキーブレスト
【カロリー】
264キロカロリー(kcal)
【商品説明】
七面鳥の胸肉100%使用。
【栄養成分表示】
たんぱく質:15.7(g) 脂質:4.2(g)炭水化物:41.4(g) ナトリウム:809(mg) 食塩相当量:2.0(g)
第3位 チリチキン
【カロリー】
279キロカロリー(kcal)
【商品説明】
唐辛子とハバネロをきかせた刺激的な辛さのジューシーチキン。
【栄養成分表示】
たんぱく質:20.3(g) 脂質:4.5(g) 炭水化物:39.9(g) ナトリウム:1031(mg) 食塩相当量:2.6(g)
第4位 べジー&チーズ
【カロリー】
281キロカロリー(kcal)
【商品説明】
野菜とナチュラルチーズのシンプルな味わい。
【栄養成分表示】
たんぱく質:10.9(g)脂質:9.7(g) 炭水化物:38.5(g) ナトリウム:617(mg) 食塩相当量:1.6(g)
第5位 ローストチキン
【カロリー】
287キロカロリー(kcal)
【商品説明】
やわらかなローストチキンのジューシーなおいしさ。
【栄養成分表示】
たんぱく質:18.2(g)脂質:4.6(g) 炭水化物:44.5(g) ナトリウム:823(mg) 食塩相当量:2.1(g)
サラダのカロリーランキング(低い順)
第1位 ベジーデライト
【カロリー】
39キロカロリー(kcal)
【商品説明】
野菜をシンプルにサラダで。
【栄養成分表示】
たんぱく質:1.8(g) 脂質0.3:(g)炭水化物:15.7(g) ナトリウム:29(mg) 食塩相当量:0.1(g)
第2位 ターキーブレスト
【カロリー】
84キロカロリー(kcal)
【商品説明】
七面鳥の胸肉100%使用のターキーハムをサラダで。
【栄養成分表示】
たんぱく質:10.6(g)脂質:0.4(g) 炭水化物:18.1(g) ナトリウム:458(mg) 食塩相当量:1.2(g)
第3位 べジー&チーズ
【カロリー】
91キロカロリー(kcal)
【商品説明】
野菜とナチュラルチーズのシンプルな味わいをサラダで。
【栄養成分表示】
たんぱく質:5.2(g) 脂質:4.5(g) 炭水化物:15.9 (g) ナトリウム:142(mg) 食塩相当量:0.4(g)
第4位 ローストチキン
【カロリー】
103キロカロリー(kcal)
【商品説明】
やわらかなローストチキンのジューシーなおいしさをサラダで。
【栄養成分表示】
たんぱく質:11.9(g)脂質:2.2(g) 炭水化物:17.3(g) ナトリウム:322(mg) 食塩相当量:0.9(g)
第5位 チリチキン
【カロリー】
109キロカロリー(kcal)
【商品説明】
唐辛子とハバネロをきかせた刺激的な辛さのジューシーチキンサラダで。
【栄養成分表示】
たんぱく質:15.3(g)脂質:1.0(g) 炭水化物:18.4(g) ナトリウム:593(mg) 食塩相当量:1.5(g)