はなまるうどんは、全国に店舗を持つ、セルフ式讃岐うどんのチェーン店。
うどんの種類はとても多く、かけやざる以外にも、ぶっかけや釜あげなどいろいろなタイプがあります。
また、トッピングもいろいろ選ぶことができるので、毎日食べても飽きることがないほど組み合わせは豊富です。
うどんといえば、カロリーは少し高めになっていますが、はなまるうどんの商品はどうなのでしょうか?
今回は、はなまるうどんのメニューとカロリー一覧・ランキングを紹介します。
うどんのメニューとカロリー
かけ(小) | 272.8キロカロリー(kcal) |
---|---|
かけ(中) | 532.0キロカロリー(kcal) |
かけ(大) | 791.2キロカロリー(kcal) |
おろししょうゆ(小) | 269.2キロカロリー(kcal) |
おろししょうゆ(中) | 527.8キロカロリー(kcal) |
おろししょうゆ(大) | 787.6キロカロリー(kcal) |
明太おろししょうゆ(小) | 278.7キロカロリー(kcal) |
明太おろししょうゆ(中) | 534.9キロカロリー(kcal) |
明太おろししょうゆ(大) | 799.5キロカロリー(kcal) |
月見うどん(小) | 354.0キロカロリー(kcal) |
月見うどん(中) | 610.2キロカロリー(kcal) |
月見うどん(大) | 870.8キロカロリー(kcal) |
ざる(小) | 284.2キロカロリー(kcal) |
ざる(中) | 547.0キロカロリー(kcal) |
ざる(大) | 824.5キロカロリー(kcal) |
釜あげ(小) | 284.2キロカロリー(kcal) |
釜あげ(中) | 547.0キロカロリー(kcal) |
釜あげ(大) | 824.5キロカロリー(kcal) |
ぶっかけ(小) | 285.7キロカロリー(kcal) |
ぶっかけ(中) | 548.5キロカロリー(kcal) |
ぶっかけ(大) | 811.3キロカロリー(kcal) |
わかめうどん(わかめ1種・小) | 282.0キロカロリー(kcal) |
わかめうどん(わかめ1種・中) | 538.2キロカロリー(kcal) |
わかめうどん(わかめ1種・大) | 799.4キロカロリー(kcal) |
かま玉(小) | 339.8キロカロリー(kcal) |
かま玉(中) | 598.4キロカロリー(kcal) |
かま玉(大) | 858.2キロカロリー(kcal) |
温玉ぶっかけ(小) | 358.1キロカロリー(kcal) |
温玉ぶっかけ(中) | 620.9キロカロリー(kcal) |
温玉ぶっかけ(大) | 883.7キロカロリー(kcal) |
きつね(小) | 459.8キロカロリー(kcal) |
きつね(中) | 716.0キロカロリー(kcal) |
きつね(大) | 975.2キロカロリー(kcal) |
塩豚ねぎうどん(小) | 518.2キロカロリー(kcal) |
塩豚ねぎうどん(中) | 774.4キロカロリー(kcal) |
塩豚ねぎうどん(大) | 1100.9キロカロリー(kcal) |
塩豚温玉ぶっかけ(小) | 588.6キロカロリー(kcal) |
塩豚温玉ぶっかけ(中) | 851.4キロカロリー(kcal) |
塩豚温玉ぶっかけ(大) | 1181.5キロカロリー(kcal) |
塩豚おろしぶっかけ(小) | 525.3キロカロリー(kcal) |
塩豚おろしぶっかけ(中) | 788.1キロカロリー(kcal) |
塩豚おろしぶっかけ(大) | 1118.2キロカロリー(kcal) |
カレーうどん(小) | 499.8キロカロリー(kcal) |
カレーうどん(中) | 829.3キロカロリー(kcal) |
カレーうどん(大) | 1201.1キロカロリー(kcal) |
牛肉うどん(小) | 629.7キロカロリー(kcal) |
牛肉うどん(中) | 935.9キロカロリー(kcal) |
牛肉うどん(大) | 1313.1キロカロリー(kcal) |
牛肉おろしぶっかけ(小) | 643.8キロカロリー(kcal) |
牛肉おろしぶっかけ(中) | 906.6キロカロリー(kcal) |
牛肉おろしぶっかけ(大) | 1287.5キロカロリー(kcal) |
牛肉温玉ぶっかけ(小) | 707.2キロカロリー(kcal) |
牛肉温玉ぶっかけ(中) | 970.0キロカロリー(kcal) |
牛肉温玉ぶっかけ(大) | 1350.8キロカロリー(kcal) |
コクうまサラダうどん(ごま・小) | 395.0キロカロリー(kcal) |
コクうまサラダうどん(ごま・中) | 657.0キロカロリー(kcal) |
コクうまサラダうどん(生姜・小) | 351.0キロカロリー(kcal) |
コクうまサラダうどん(生姜・中) | 613.0キロカロリー(kcal) |
おでんのメニューとカロリー
こんにゃく | 4.0キロカロリー(kcal) |
---|---|
牛すじ | 87.0キロカロリー(kcal) |
たまご | 98.0キロカロリー(kcal) |
厚揚げ | 165.0キロカロリー(kcal) |
大根 | 52.0キロカロリー(kcal) |
ごぼう巻き | 41.6キロカロリー(kcal) |
さつま揚げ | 111.0キロカロリー(kcal) |
ご飯物のメニューとカロリー
特製いなり | 120.5キロカロリー(kcal) |
---|---|
辛子明太子おにぎり | 181.0キロカロリー(kcal) |
鮭おにぎり | 191.2キロカロリー(kcal) |
しそ昆布むすび | 190.0キロカロリー(kcal) |
ミニ牛肉ごはん | 633.3キロカロリー(kcal) |
ミニ塩豚丼 | 555.0キロカロリー(kcal) |
ミニ鶏の唐揚げ丼 | 663.1キロカロリー(kcal) |
ライス(小) | 364.4キロカロリー(kcal) |
ライス(大) | 520.5キロカロリー(kcal) |
カレーライス(小) | 580.9キロカロリー(kcal) |
カレーライス(大) | 725.4キロカロリー(kcal) |
惣菜のメニューとカロリー
半熟玉子 | 75.5キロカロリー(kcal) |
---|---|
冷奴 | 81.7キロカロリー(kcal) |
生卵 | 75.5キロカロリー(kcal) |
天ぷらのメニューとカロリー
えび天(実測値) | 92.0キロカロリー(kcal) |
---|---|
野菜かき揚げ | 279.0キロカロリー(kcal) |
北海道男爵のコロッケ(実測値) | 289.0キロカロリー(kcal) |
とり天(実測値) | 123.0キロカロリー(kcal) |
さつまいも天(実測値) | 148.0キロカロリー(kcal) |
鶏の唐揚げ(実測値) | 101.0キロカロリー(kcal) |
ちくわ磯辺揚げ(実測値) | 137.0キロカロリー(kcal) |
いか天(実測値) | 122.0キロカロリー(kcal) |
半熟玉子天 | 90.0キロカロリー(kcal) |
京樽ご飯物のメニューとカロリー
ごまいなり | 57.0キロカロリー(kcal) |
---|---|
明太子おむすび | 165.0キロカロリー(kcal) |
紅鮭おむすび | 171.0キロカロリー(kcal) |
カリカリ梅おむすび | 155.0キロカロリー(kcal) |
昆布おむすび | 167.0キロカロリー(kcal) |
その他のメニューとカロリー
卓上ソース (100g) | 117.0キロカロリー(kcal) |
---|---|
白味噌 (100g) | 188.0キロカロリー(kcal) |
赤味噌 (100g) | 208.0キロカロリー(kcal) |
和からし (100g) | 315.0キロカロリー(kcal) |
わさび (100g) | 265.0キロカロリー(kcal) |
すりごま (2g) | 12.0キロカロリー(kcal) |
天かす (10g) | 52.0キロカロリー(kcal) |
単品サラダ | 22.9キロカロリー(kcal) |
うどんのカロリーランキング(低い順)
第1位 おろししょうゆ(小)
【カロリー】
269.2キロカロリー(kcal)
【価格】
200円
【栄養成分表示】
タンパク質:6.4g 脂質:0.9g 炭水化物:58.6g ナトリウム:710.0mg 食塩相当量:1.8g
第2位 かけ(小)
【カロリー】
272.8キロカロリー(kcal)
【価格】
130円
【栄養成分表示】
タンパク質:7.2g 脂質:1.1g 炭水化物:58.7g ナトリウム:1666.1mg 食塩相当量:4.2g
第3位 明太おろししょうゆ(小)
【カロリー】
278.7キロカロリー(kcal)
【価格】
300円
【栄養成分表示】
タンパク質:7.7g 脂質:1.1g 炭水化物:59.9g ナトリウム:903.0mg 食塩相当量:2.3g
第4位 わかめうどん(わかめ1種・小)
【カロリー】
282.0キロカロリー(kcal)
【価格】
300円
【栄養成分表示】
タンパク質:8.4g 脂質:1.3g 炭水化物:61.8g ナトリウム:2399.1mg 食塩相当量:6.1g
第5位 ざる(小)
【カロリー】
284.2キロカロリー(kcal)
【価格】
300円
【栄養成分表示】
タンパク質:7.3g 脂質:0.9g 炭水化物:61.5g ナトリウム:1369.1mg 食塩相当量:3.5g
第5位 釜あげ(小)
【カロリー】
284.2キロカロリー(kcal)
【価格】
300円
【栄養成分表示】
タンパク質:7.3g 脂質:0.9g 炭水化物:61.5g ナトリウム:1369.1mg 食塩相当量:3.5g
さいごに
はなまるうどんの商品は、うどん(中サイズ)だと、500キロカロリーを超えるものがほとんどになっています。
これだけでもカロリーは高いのですが、トッピングを加えたり、ご飯物を同時に食べたりすると、1000キロカロリーを超えてしまう場合もあります。
成人男性の1日に必要なカロリーは2000キロカロリー前後とされているので、1000キロカロリーはかなり多い食事となってしまいます。
気になる人は、食べる商品や組み合わせを考えたほうがいいと思います。