ココイチは、カレー専門の外食チェーン。
日本では最大手であり、30種類以上のレギュラーメニューと、数種類の期間限定メニューで構成されています。
家庭では普段食べることのできないカレーを食べることができるため、学生やサラリーマン・OLなど、いろいろな人に人気があります。
カレーといえば、カロリーは高いと想像してしまいますが、ココイチのカレーはどうなのでしょうか?
今回は、ココイチにおけるメニューと、カロリー一覧・ランキングを紹介したいと思います。
カレーメニューのカロリー
※ライス量「普通(300g)」の場合
ポークカレー | 755キロカロリー(kcal) |
---|---|
甘口ポークカレー | 720キロカロリー(kcal) |
ビーフカレー | 871キロカロリー(kcal) |
ハッシュドビーフ | 849キロカロリー(kcal) |
チキンにこみカレー | 869キロカロリー(kcal) |
フライドチキンカレー | 1051キロカロリー(kcal) |
ロースカツカレー | 1153キロカロリー(kcal) |
チキンカツカレー | 1200キロカロリー(kcal) |
パリパリチキンカレー | 1036キロカロリー(kcal) |
メンチカツカレー | 1097キロカロリー(kcal) |
ハンバーグカレー | 936キロカロリー(kcal) |
豚しゃぶカレー | 1052キロカロリー(kcal) |
ソーセージカレー | 1035キロカロリー(kcal) |
チーズインハンバーグカレー | 1078キロカロリー(kcal) |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | 1004キロカロリー(kcal) |
ビーフカツカレー | 1289キロカロリー(kcal) |
牛カルビ焼肉カレー | 987キロカロリー(kcal) |
手仕込とんかつカレー | 1343キロカロリー(kcal) |
手仕込ヒレカツカレー | 1152キロカロリー(kcal) |
ポーク三昧カレー | 1843キロカロリー(kcal) |
フィッシュフライカレー | 1011キロカロリー(kcal) |
たっぷりあさりカレー | 823キロカロリー(kcal) |
エビあさりカレー | 829キロカロリー(kcal) |
イカカレー | 888キロカロリー(kcal) |
エビにこみカレー | 834キロカロリー(kcal) |
海の幸カレー | 895キロカロリー(kcal) |
エビカツカレー | 1040キロカロリー(kcal) |
シーフード三昧カレー | 1339キロカロリー(kcal) |
なすカレー | 941キロカロリー(kcal) |
やさいカレー | 845キロカロリー(kcal) |
ほうれん草カレー | 766キロカロリー(kcal) |
トマトアスパラカレー | 775キロカロリー(kcal) |
野菜三昧カレー | 1042キロカロリー(kcal) |
納豆カレー | 841キロカロリー(kcal) |
スクランブルエッグカレー | 900キロカロリー(kcal) |
チーズカレー | 935キロカロリー(kcal) |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | 1142キロカロリー(kcal) |
きのこカレー | 765キロカロリー(kcal) |
ネバネバ三昧カレー | 859キロカロリー(kcal) |
ビーフ三昧カレー | 1637キロカロリー(kcal) |
ベジタリアンカレー | 726キロカロリー(kcal) |
その他のカレーメニューのカロリー
カレーうどん | 828キロカロリー(kcal) |
---|---|
なすとほうれん草のカレードリア | 523キロカロリー(kcal) |
ハンバーグカレードリア | 561キロカロリー(kcal) |
特定原材料を含まないカレー(ライス200g) | 514キロカロリー(kcal) |
特定原材料を含まないカレー(ライス100g) | 257キロカロリー(kcal) |
お子さまメニューのカロリー
*「ドリンク」「お菓子」「ガムシロップ」は含みません。
お子さまカレーA.ハンバーグ | 391キロカロリー(kcal) |
---|---|
お子さまカレーB.チキンナゲット | 381キロカロリー(kcal) |
お子さまカレーC.ハンバーグ&ソーセージ | 547キロカロリー(kcal) |
お子さまカレーD.チキンナゲット&ソーセージ | 537キロカロリー(kcal) |
ミニお子さまカレー | 280キロカロリー(kcal) |
ミニお子さまナンカレー | 170キロカロリー(kcal) |
1歳ごろからの野菜カレー | 163キロカロリー(kcal) |
キューピーささみと野菜のリゾット | 38キロカロリー(kcal) |
単品ミニナン | 115キロカロリー(kcal) |
お子さまリンゴジュース | 60キロカロリー(kcal) |
お子さまオレンジジュース | 50キロカロリー(kcal) |
お子さまアイスミルク | 76キロカロリー(kcal) |
お子さまウーロン茶 | 0キロカロリー(kcal) |
ハーフサイズカレーのメニューとカロリー
ハーフポークカレー | 402キロカロリー(kcal) |
---|---|
ハーフチーズカレー | 492キロカロリー(kcal) |
ハーフエビにこみカレー | 442キロカロリー(kcal) |
ハーフフライドチキンカレー | 579キロカロリー(kcal) |
ハーフハンバーグカレー | 493キロカロリー(kcal) |
ハーフイカカレー | 469キロカロリー(kcal) |
ハーフソーセージカレー | 542キロカロリー(kcal) |
ハーフクリームコロッケカレー(カニ入り) | 596キロカロリー(kcal) |
ハーフほうれん草カレー | 407キロカロリー(kcal) |
ハーフきのこカレー | 407キロカロリー(kcal) |
ハーフヒレカツカレー | 600キロカロリー(kcal) |
ハーフ甘口ポークカレー | 381キロカロリー(kcal) |
ハーフビーフカレー | 473キロカロリー(kcal) |
ハーフハッシュドビーフ | 443キロカロリー(kcal) |
ハーフベジタリアンカレー | 385キロカロリー(kcal) |
朝カレーセットのメニューとカロリー
朝カレーセット | 423キロカロリー(kcal) |
---|---|
朝カレー半熟タマゴセット | 490キロカロリー(kcal) |
朝カレーソーセージセット | 563キロカロリー(kcal) |
サラダのメニューとカロリー
ヤサイサラダ | 18キロカロリー(kcal) |
---|---|
タマゴサラダ | 104キロカロリー(kcal) |
シーザーサラダ | 137キロカロリー(kcal) |
ポテトサラダ | 124キロカロリー(kcal) |
ツナサラダ | 125キロカロリー(kcal) |
コーンサラダ | 59キロカロリー(kcal) |
フライドチキンサラダ | 314キロカロリー(kcal) |
イカサラダ | 151キロカロリー(kcal) |
ソーセージサラダ | 298キロカロリー(kcal) |
ドリンク・スープのメニューとカロリー
*「ガムシロップ」「フレッシュ」「スティックシュガー」は含みません。
ウーロン茶 | 0キロカロリー(kcal) |
---|---|
アイスミルク | 104キロカロリー(kcal) |
オレンジジュース | 68キロカロリー(kcal) |
コカ・コーラ | 72キロカロリー(kcal) |
カゴメ 野菜一日これ一本 | 69キロカロリー(kcal) |
マンゴーミルクラッシー | 203キロカロリー(kcal) |
アイスコーヒー | 3キロカロリー(kcal) |
アイスカフェ・オ・レ | 37キロカロリー(kcal) |
本格珈琲 Rサイズ(ホットコーヒー) | 6キロカロリー(kcal) |
本格珈琲 Rサイズ(アイスコーヒー) | 6キロカロリー(kcal) |
本格珈琲 Lサイズ(ホットコーヒー) | 9キロカロリー(kcal) |
本格珈琲 Lサイズ(アイスコーヒー) | 10キロカロリー(kcal) |
ホットコーヒー | 5キロカロリー(kcal) |
デザートのメニューとカロリー
マンゴーラッシープリン | 198キロカロリー(kcal) |
---|---|
濃厚バニラアイスクリーム | 192キロカロリー(kcal) |
その他のメニューとカロリー
包みカレーナン | 214キロカロリー(kcal) |
---|---|
ココロッケ | 256キロカロリー(kcal) |
フライドポテト | 281キロカロリー(kcal) |
CoCo de チキン | 344キロカロリー(kcal) |
ココナゲット | 322キロカロリー(kcal) |
ポテト&チキンナゲット | 402キロカロリー(kcal) |
カレーパウダー(小袋) | 6キロカロリー(kcal) |
ハリケーンポテト | 104キロカロリー(kcal) |
ライス(150g) | 252キロカロリー(kcal) |
らっきょう | 93キロカロリー(kcal) |
ナン | 249キロカロリー(kcal) |
ポークソース(一人前) | 251キロカロリー(kcal) |
甘口ポークソース(一人前) | 216キロカロリー(kcal) |
ビーフソース(一人前) | 367キロカロリー(kcal) |
追加ソース(ポーク) | 100キロカロリー(kcal) |
追加ソース(甘口ポーク) | 86キロカロリー(kcal) |
追加ソース(ビーフ) | 92キロカロリー(kcal) |
ふくじん漬(15g当り) | 3キロカロリー(kcal) |
芳醇ソース(10g当り) | 14キロカロリー(kcal) |
ウスターソース(5g当り) | 5キロカロリー(kcal) |
オリジナルドレッシング(25ml当り) | 40キロカロリー(kcal) |
ごまドレッシング(25ml当り) | 68キロカロリー(kcal) |
ノンオイルドレッシング(25ml当り) | 31キロカロリー(kcal) |
テイクアウト用とび辛スパイス(ビン) | 166キロカロリー(kcal) |
とび辛スパイス(1g当り)(卓上品) | 3キロカロリー(kcal) |
とろ~り甘くなるソース(1g当り) | 3キロカロリー(kcal) |
カレーのカロリーランキング(低い順)
第1位 甘口ポークカレー
【カロリー】
720キロカロリー(kcal)
【商品説明】
辛さが苦手な方や、お子さまにもオススメ!
【価格】
463円(税込)
【栄養成分表示】
たんぱく質:10.8(g) 脂質:17.4(g) 炭水化物:124.9(g) 塩分:2.5(g)
第2位 ベジタリアンカレー
【カロリー】
726キロカロリー(kcal)
【商品説明】
こだわりのソースで、旨みとコクを堪能!
【価格】
500円(税込)
【栄養成分表示】
たんぱく質:10.4(g) 脂質:15.6(g) 炭水化物:130.9(g) 塩分:3.8(g)
第3位 ポークカレー
【カロリー】
755キロカロリー(kcal)
【商品説明】
ココイチの定番ベースカレー
【価格】
463円(税込)
【栄養成分表示】
たんぱく質:11.5(g) 脂質:20.0(g) 炭水化物:126.5(g) 塩分:3.2(g)
第4位 ほうれん草カレー
【カロリー】
766キロカロリー(kcal)
【商品説明】
鉄分豊富なほうれん草はヘルシーで揚げ物との相性もよく、幅広い人気です
【価格】
689円(税込)
【栄養成分表示】
たんぱく質:13.2(g) 脂質:20.1(g) 炭水化物:128.1(g) 塩分: 3.4(g)
第5位 トマトアスパラカレー
【カロリー】
775キロカロリー(kcal)
【商品説明】
トマトとアスパラの色鮮やかな組み合わせ!
女性ファンにも納得いただける、ヘルシーカレーです。
【価格】
669円(税込)
【栄養成分表示】
たんぱく質:12.8(g) 脂質:20.1(g) 炭水化物:130.5(g) 塩分: 3.2(g)
さいごに
ココイチのカレーのカロリーは、少ないもので700kcal以上、多いものだと1350kcalもあります。
1食分のカロリーとしてはかなり多くなっていますが、これにトッピングやサラダ・ドリンクなどを追加するとさらに増えます。
気になる人は、カロリーの低いメニューを選ぶか、トッピングやライスの量が半分になった、カロリー控えめなハーフサイズカレーを頼むといいと思います。