くら寿司は、100円寿司を中心とする回転寿司のチェーン店。
とても豊富なメニューがありますが、タッチパネルで注文することができるのでかなり便利になっています。
また、皿を回収することができるポケットや、お子様も楽しむことができるガチャガチャなど、独自の工夫がされています。
今回は、そんなくら寿司におけるメニューとカロリー一覧を紹介します。
定番寿司(一皿あたり)のメニューとカロリー
赤えび(一貫) | 46kcal |
---|---|
あじ(一貫) | 54kcal |
味玉 | 140kcal |
味付いくら | 94kcal |
あなご | 94kcal |
あぶりえびチーズ | 97kcal |
あぶりチーズサーモン | 120kcal |
あぶりチーズ豚カルビ | 146kcal |
甘えび | 77kcal |
いかげそ天寿司 | 156kcal |
いなり | 142kcal |
イベリコ豚の大とろ | 115kcal |
うなぎ(一貫) | 83kcal |
うに(一貫) | 40kcal |
うに入り海鮮軍艦 | 95kcal |
旨だれ牛カルビ | 109kcal |
えび | 74kcal |
えび石澤ドレッシング | 95kcal |
えび天寿司 | 135kcal |
えび天手巻き(一貫) | 113kcal |
えびマヨ | 182kcal |
えんがわ(かれい) | 94kcal |
大葉真いか | 75kcal |
オニオンサーモン | 116kcal |
究極のかにかま | 74kcal |
牛しゃぶ 石澤ドレッシング | 125kcal |
牛しゃぶポン酢 | 110kcal |
きゅうり巻 | 120kcal |
コーン | 169kcal |
こはだ | 81kcal |
サーモン | 93kcal |
サラダ | 178kcal |
さんま | 137kcal |
シーフードサラダ | 155kcal |
シーフレークサラダ | 175kcal |
熟成中とろ(一貫) | 65kcal |
熟成生ハム 石澤ドレッシング(一貫) | 76kcal |
熟成 びんちょう赤身 | 99kcal |
熟成まぐろ | 88kcal |
そでいか | 76kcal |
鯛(一貫) | 53kcal |
たまご焼き | 114kcal |
つぶ貝 | 69kcal |
鉄火巻 | 136kcal |
とろサーモン | 118kcal |
納豆 | 116kcal |
納豆とろろ | 111kcal |
納豆巻 | 160kcal |
生えび | 78kcal |
生しらす | 88kcal |
肉厚とろ〆さば | 151kcal |
ねぎまぐろ | 115kcal |
はまち | 118kcal |
ハンバーグ | 151kcal |
ビントロ | 82kcal |
ふぐ(一貫) | 38kcal |
まぐろたたきポン酢 | 92kcal |
まぐろユッケ | 142kcal |
真たこ | 76kcal |
焼きはらす | 123kcal |
ゆず塩かつおたたき | 89kcal |
サイドメニュー(一皿・一杯あたり)のメニューとカロリー
あおさ入り 赤だし | 76kcal |
---|---|
あおさ入り 味噌汁 | 61kcal |
あさり入り赤だし | 66kcal |
あさり入り味噌汁 | 52kcal |
イタリアンチーズハンバーグ | 231kcal |
えび天うどん | 274kcal |
かけうどん | 227kcal |
きつねうどん | 292kcal |
きつねうどん | 570kcal |
魚介ユッケ | 185kcal |
コク旨冷やし担々麺 | 437kcal |
コク旨冷やし担々麺(糖質オフ麺) | 228kcal |
胡麻香る担々糖質オフ麺 | 277kcal |
胡麻香る担々麺 | 367kcal |
すしやのうな丼 | 611kcal |
すしやのシャリカレー | 478kcal |
すしやのシャリカレー(甘口) | 485kcal |
すしやのシャリカレーうどん | 502kcal |
すしやのシャリカレーうどん(甘口) | 509kcal |
すしやの天丼 | 626kcal |
すしやの特上うな丼 | 846kcal |
スパらッティ カルボナーラ | 413kcal |
スリーミーカレーコロッケ | 188kcal |
スリーミーコロッケ | 179kcal |
ちびころチキン | 149kcal |
特製茶碗蒸し | 190kcal |
特撰海老マヨ | 211kcal |
7種の魚介 醤油糖質オフ麺 | 190kcal |
7種の魚介醤油らーめん | 248kcal |
7種の魚介だれ 冷やし中華はじめました | 362kcal |
7種の魚介だれ 冷やし中華はじめました(糖質オフ麺) | 170kcal |
7種の魚介 濃厚味噌糖質オフ麺 | 222kcal |
7種の魚介濃厚味噌らーめん | 277kcal |
冷やし讃岐風釜玉うどん | 392kcal |
冷やしぶっかけちく天うどん | 425kcal |
ブロッコリーサラダ | 100kcal |
もりもりポテト | 460kcal |
あじ天盛り | 187kcal |
いか天 | 136kcal |
えび天 | 75kcal |
オニオンリング | 103kcal |
天ぷら盛り合わせ | 203kcal |
とうもろこしのかき揚げ | 194kcal |
あったかキャラメルフレンチトースト | 203kcal |
いちごフォンダンムース | 66kcal |
おいもDEホイップ | 192kcal |
完熟アップルマンゴー | 87kcal |
京わらびもち | 160kcal |
クランチアーモンドアイスケーキ | 226kcal |
クリーミーシュークリーム | 137kcal |
ソフトクリーム | 137kcal |
竹姫 ショコラプリン | 144kcal |
竹姫 たい焼きパフェ | 138kcal |
竹姫 抹茶ティラミス | 98kcal |
チーズケーキ | 84kcal |
チョコケーキ | 107kcal |
チョコとマスカルポーネのパフェ | 369kcal |
なめらか豆乳アイス バニラ | 105kcal |
フォンダン・ショコラムース | 99kcal |
ふわ雪氷 イタリアンスペシャル | 156kcal |
ふわ雪氷 宇治金時 | 211kcal |
ふわ雪氷 宇治金時(練乳無し) | 185kcal |
ふわ雪氷 シャリコーラ | 198kcal |
ふわ雪氷 豊潤いちご | 128kcal |
ふわ雪氷 豊潤いちご(練乳無し) | 102kcal |
ふわ雪氷 マンゴー | 145kcal |
ふわ雪氷 マンゴー(練乳無し) | 118kcal |
北海道みるくシューアイス | 102kcal |
北海道みるくのプリンタルト | 202kcal |
まるごと果実シャーベット 巨峰 | 57kcal |
ミルクレープ | 281kcal |
わらびもちアイス | 134kcal |
シャリコーラ | 131kcal |
プレミアアイス珈琲 | 36kcal |
プレミアアイスラテ | 94kcal |
プレミアホット珈琲 | 28kcal |
プレミアホットラテ | 83kcal |
みかんジュース | 83kcal |
緑茶むてん | 0kcal |
りんごジュース | 80kcal |
にぎりのカロリーランキング(低い順)
第1位 ふぐ(一貫)
【カロリー】38kcal
第2位 うに(一貫)
【カロリー】40kcal
第3位 赤えび(一貫)
【カロリー】46kcal
第4位 あじ(一貫)
【カロリー】54kcal
第5位 鯛(一貫)
【カロリー】53kcal
第6位 熟成中とろ(一貫)
【カロリー】65kcal
第7位 えび
【カロリー】74kcal
第8位 究極のかにかま
【カロリー】74kcal
第9位 大葉真いか
【カロリー】75kcal
第10位 そでいか
【カロリー】76kcal
さいごに
くら寿司で販売している寿司は、一皿当たり30~190キロカロリーでかなりの差があります。
10皿食べると300~1900キロカロリーになるので、食べる寿司の種類によっては合計のカロリーがかなり高くなってしまう可能性があります。
気になる人は、寿司の種類を選んだり、食べる量を調整したほうがいいでしょう。
【スシローのカロリーなどはコチラ】
▶▶スシローのメニューとカロリー一覧