大戸屋は、和定食を中心とする外食チェーン。
店内調理にこだわっていて、注文を受けてから、きちんとお店で作ることを大切にしています。
家庭ではなかなか作ることができない、手の込んだ料理が食べられるとあって、サラリーマンからOL・一人暮らしの人まで人気となっています。
今回は、そんな大戸屋における、メニューとカロリー一覧・ランキングを紹介します。
定食のメニューとカロリー
チキンかあさん煮定食 | 867キロカロリー(kcal) |
---|---|
鶏と野菜の黒酢あん定食 | 1013キロカロリー(kcal) |
彩り野菜と炭火焼きバジルチキン定食 | 742キロカロリー(kcal) |
鶏むね肉とたっぷり野菜の香辛だれ定食 | 690キロカロリー(kcal) |
野菜のせいろ蒸しとたっぷり野菜の麦みそ汁定食 | 580キロカロリー(kcal) |
さばの炭火焼き定食 | 955キロカロリー(kcal) |
しまほっけの炭火焼き定食 | 670キロカロリー(kcal) |
豆味噌漬け紅鮭の炭火焼き定食 | 596キロカロリー(kcal) |
いとより鯛の塩麹みりん漬け炭火焼き定食 | 670キロカロリー(kcal) |
四元豚のヒレかつ定食 | 722キロカロリー(kcal) |
四元豚のロースかつ定食 | 939キロカロリー(kcal) |
真だらと野菜の黒酢あん定食 | 871キロカロリー(kcal) |
手造り豆腐と野菜のトロトロ煮定食 | 538キロカロリー(kcal) |
すけそう鱈と野菜の生姜みぞれあん定食 | 667キロカロリー(kcal) |
大戸屋風ばくだん丼:まぐろ2枚盛り | 529キロカロリー(kcal) |
大戸屋風ばくだん丼:まぐろ4枚盛り | 550キロカロリー(kcal) |
四元豚とたっぷり野菜の蒸し鍋定食 | 648キロカロリー(kcal) |
チキンの味噌かつ煮定食 | 988キロカロリー(kcal) |
もろみチキンの炭火焼き定食 | 810キロカロリー(kcal) |
たっぷりキャベツと四元豚ロースの生姜焼き定食 | 684キロカロリー(kcal) |
梅チキンかつ定食 | 788キロカロリー(kcal) |
丼のメニューとカロリー
炭火焼き鶏の親子丼 | 835キロカロリー(kcal) |
---|---|
四元豚のヒレかつ丼 | 914キロカロリー(kcal) |
特製ソースチキンかつ丼 | 829キロカロリー(kcal) |
サイドメニューのカロリー
和〔わ〕ーニャカウダで食べる、野菜のせいろ蒸し | 176キロカロリー(kcal) |
---|---|
手造り豆腐とじゃこのサラダ | 251キロカロリー(kcal) |
しゃきしゃきキャベツサラダ | 114キロカロリー(kcal) |
おろしぽん酢 | 43キロカロリー(kcal) |
手造りポテトサラダ | 244キロカロリー(kcal) |
手造り豆腐サラダ | 94キロカロリー(kcal) |
グリーンサラダ | 40キロカロリー(kcal) |
ミニ野菜の黒酢あん | 182キロカロリー(kcal) |
ミニ鶏の黒酢あん | 410キロカロリー(kcal) |
ミニ真だらの黒酢あん | 260キロカロリー(kcal) |
ほうれん草のおひたし | 17キロカロリー(kcal) |
ほうれん草のごま和え | 53キロカロリー(kcal) |
かぼちゃコロッケ | 175キロカロリー(kcal) |
切り干し大根 | 54キロカロリー(kcal) |
ミニさばの炭火焼き | 275キロカロリー(kcal) |
大豆とひじきの煮物 | 75キロカロリー(kcal) |
手造り豆腐〜削りたて鰹本枯節付き〜 | 124キロカロリー(kcal) |
手造り豆腐のねばねば小鉢 | 272キロカロリー(kcal) |
たまご豆腐 | 27キロカロリー(kcal) |
大戸屋風ばくだん小鉢 | 177キロカロリー(kcal) |
ミニ鶏の竜田揚げ | 254キロカロリー(kcal) |
アカモク小鉢 | 13キロカロリー(kcal) |
生たまご | 76キロカロリー(kcal) |
納豆 | 98キロカロリー(kcal) |
削りたて鰹本枯節 | 7キロカロリー(kcal) |
特製醤油と大葉で食べるすりたて大根おろし | 33キロカロリー(kcal) |
じゃこおろし | 43キロカロリー(kcal) |
なめたけおろし | 52キロカロリー(kcal) |
たっぷり野菜の麦みそ汁 | 107キロカロリー(kcal) |
麺セットのメニューとカロリー
特製ソースチキンかつ重と温蕎麦 | 1131キロカロリー(kcal) |
---|---|
特製ソースチキンかつ重とせいろうどん | 1158キロカロリー(kcal) |
特製ソースチキンかつ重とせいろ蕎麦 | 1120キロカロリー(kcal) |
特製ソースチキンかつ重と温うどん | 1171キロカロリー(kcal) |
まぐろご飯(6枚盛り)とせいろ蕎麦 | 705キロカロリー(kcal) |
まぐろご飯とせいろ蕎麦 | 683キロカロリー(kcal) |
まぐろご飯(6枚盛り)とせいろうどん | 743キロカロリー(kcal) |
まぐろご飯とせいろうどん | 721キロカロリー(kcal) |
まぐろご飯(6枚盛り)と温蕎麦 | 716キロカロリー(kcal) |
まぐろご飯と温蕎麦 | 694キロカロリー(kcal) |
まぐろご飯(6枚盛り)と温うどん | 756キロカロリー(kcal) |
まぐろご飯と温うどん | 734キロカロリー(kcal) |
麺のメニューとカロリー
せいろ蕎麦:大盛り | 463キロカロリー(kcal) |
---|---|
せいろ蕎麦 | 318キロカロリー(kcal) |
せいろうどん:大盛り | 521キロカロリー(kcal) |
せいろうどん | 356キロカロリー(kcal) |
温蕎麦 | 329キロカロリー(kcal) |
温うどん | 369キロカロリー(kcal) |
お子様のメニューとカロリー
お子様ランチ | 510キロカロリー(kcal) |
---|---|
お子様オムライス | 517キロカロリー(kcal) |
お子様うどんせっと(温) | 429キロカロリー(kcal) |
お子様うどんせっと(冷) | 368キロカロリー(kcal) |
お子様温うどん(単品) | 254キロカロリー(kcal) |
お子様冷うどん(単品) | 193キロカロリー(kcal) |
デザートのメニューとカロリー
マンゴーといちごソースのパフェ | 259キロカロリー(kcal) |
---|---|
オレンジ香るガトーショコラとチョコアイスのパフェ | 386キロカロリー(kcal) |
~オレンジ香る~濃厚ガトーショコラ | 285キロカロリー(kcal) |
なめらかチーズケーキ | 235キロカロリー(kcal) |
たまごぷりん | 268キロカロリー(kcal) |
宇治抹茶プリンとわらび餅のパフェ | 340キロカロリー(kcal) |
豆乳ブラマンジェ | 234キロカロリー(kcal) |
宇治抹茶わらび餅 | 192キロカロリー(kcal) |
白玉ぜんざい〜ミルクアイス添え〜 | 332キロカロリー(kcal) |
ミルクアイス | 90キロカロリー(kcal) |
抹茶アイス | 82キロカロリー(kcal) |
チョコアイス | 84キロカロリー(kcal) |
黒みつ豆乳 | 194キロカロリー(kcal) |
ご飯のメニューとカロリー
ご飯 | 302キロカロリー(kcal) |
---|---|
少なめご飯 | 202キロカロリー(kcal) |
大盛ご飯 | 588キロカロリー(kcal) |
もちもち五穀ご飯 | 286キロカロリー(kcal) |
少なめ五穀ご飯 | 191キロカロリー(kcal) |
大盛五穀ご飯 | 557キロカロリー(kcal) |
しそひじきご飯 | 325キロカロリー(kcal) |
とろろご飯 | 342キロカロリー(kcal) |
じゃこご飯 | 323キロカロリー(kcal) |
削りたて鰹本枯節ご飯 | 309キロカロリー(kcal) |
たまごかけご飯 | 385キロカロリー(kcal) |
まぐろご飯 4枚盛り | 362キロカロリー(kcal) |
まぐろご飯 6枚盛り | 384キロカロリー(kcal) |
アカモクのぞうすい | 140キロカロリー(kcal) |
弁当のメニューとカロリー
野菜黒酢と四元豚ロースの生姜焼き弁当 | 661キロカロリー(kcal) |
---|---|
野菜黒酢と四元豚のヒレかつ弁当 | 657キロカロリー(kcal) |
野菜黒酢とさばの炭火焼き弁当 | 754キロカロリー(kcal) |
四元豚のロースかつ弁当 | 928キロカロリー(kcal) |
四元豚のヒレかつ弁当 | 695キロカロリー(kcal) |
四元豚の生姜焼き弁当 | 672キロカロリー(kcal) |
鶏と野菜の黒酢あん弁当 | 868キロカロリー(kcal) |
真だらと野菜の黒酢あん弁当 | 726キロカロリー(kcal) |
野菜と鶏むね肉の香辛だれ弁当 | 761キロカロリー(kcal) |
梅おろしチキンかつ弁当 | 757キロカロリー(kcal) |
おろし竜田弁当 | 762キロカロリー(kcal) |
もろみチキンの炭火焼き弁当 | 802キロカロリー(kcal) |
さばの炭火焼き弁当 | 905キロカロリー(kcal) |
しまほっけの炭火焼き弁当 | 614キロカロリー(kcal) |
紅鮭の大葉香味焼き弁当 | 545キロカロリー(kcal) |
炭火焼き鶏の親子丼弁当 | 814キロカロリー(kcal) |
四元豚のロースかつ丼弁当 | 1116キロカロリー(kcal) |
四元豚のヒレかつ丼弁当 | 883キロカロリー(kcal) |
特製ソースチキンかつ丼弁当 | 868キロカロリー(kcal) |
お子様オムライス弁当 | 565キロカロリー(kcal) |
わかめ汁 | 40キロカロリー(kcal) |
とん汁 | 57キロカロリー(kcal) |
味噌汁 | 27キロカロリー(kcal) |
大戸屋ご膳弁当 | 1102キロカロリー(kcal) |
オードブルA(大) | 2759キロカロリー(kcal) |
オードブルA(小) | 1845キロカロリー(kcal) |
オードブルB | 3154キロカロリー(kcal) |
定食のカロリーランキング(低い順)
第1位 大戸屋風ばくだん丼:まぐろ2枚盛り
【カロリー】
529キロカロリー(kcal)
【価格】
739円(税込:798円)
【栄養成分表示】
塩分(g):2.3 たんぱく質(g):21.6 脂質(g):10.3 炭水化物(g):85.0 野菜量(g):95 食物繊維(g):7.0
第2位 手造り豆腐と野菜のトロトロ煮定食
【カロリー】
538キロカロリー(kcal)
【価格】
739円(税込:798円)
【栄養成分表示】
塩分(g):5.7 たんぱく質(g):19.7 脂質(g):9.7 炭水化物(g):90.0 野菜量(g):105 食物繊維(g):5.0
第3位 大戸屋風ばくだん丼:まぐろ4枚盛り
【カロリー】
550キロカロリー(kcal)
【価格】
903円(税込:975円)
【栄養成分表示】
塩分(g):2.4 たんぱく質(g):26.4 脂質(g):10.4 炭水化物(g):85.0 野菜量(g):95 食物繊維(g):7.0
第4位 野菜のせいろ蒸しとたっぷり野菜の麦みそ汁定食
【カロリー】
580キロカロリー(kcal)
【価格】
820円(税込:885円)
【栄養成分表示】
塩分(g):5.4 たんぱく質(g):17.7 脂質(g):14.8 炭水化物(g):72.9 野菜量(g):230 食物繊維(g):12.5
第5位 豆味噌漬け紅鮭の炭火焼き定食
【カロリー】
596キロカロリー(kcal)
さいごに
大戸屋の商品のカロリーは、定食や丼だと500キロカロリーを超えるものがほとんど。
なかには、1000キロカロリーを超える商品もあります。
気になる人は、食べる商品を考えたほうがいいと思います。