サーティワンアイスクリームは、1945年アメリカのカリフォルニア州の郊外に創設された、世界最大のアイスクリームチェーンです。
1ヶ月(31日)間、毎日違ったフレーバーのアイスクリームをお客様に楽しんで頂きたいとの願いから、サーティワンアイスクリームと名付けられました。
アイスクリーム専門店として、約1000種類以上のフレーバーの中から、老若男女に愛される種類や、とても特徴があるものまで販売しています。
アイスクリームといえば、糖分や乳製品が使われているので、カロリーは比較的高いと想像してしまいますが、実際はどうなのでしょうか?
今回は、そんなアイスクリームを販売している、サーティワンアイスクリームにおけるメニューとカロリー一覧を紹介します。
目次
シーズンフレーバーのメニューとカロリー
※ カロリーはすべてレギュラーです
ハニー レモン ハニー | 242キロカロリー(kcal) |
---|---|
クリームソーダ | 221キロカロリー(kcal) |
レインボーシャーベット | 200キロカロリー(kcal) |
サーティワンラブ | 242キロカロリー(kcal) |
チョコレートオレンジヘーゼルナッツ | 283キロカロリー(kcal) |
ポッピンコットンキャンディ | 269キロカロリー(kcal) |
レッドベルベットケーキ | 253キロカロリー(kcal) |
カモフラージュ | 243キロカロリー(kcal) |
ピンクカモフラージュ | 240キロカロリー(kcal) |
アイスクリームハント | 259キロカロリー(kcal) |
Boo Ya! “ミニオン” | 254キロカロリー(kcal) |
スポンサードリンク
スタンダードフレーバーのメニューとカロリー
バニラ | 231キロカロリー(kcal) |
---|---|
ラブポーションサーティワン | 270キロカロリー(kcal) |
ジャモカコーヒー | 231キロカロリー(kcal) |
ポッピングシャワー | 275キロカロリー(kcal) |
ストロベリーチーズケーキ | 253キロカロリー(kcal) |
チョコレート | 242キロカロリー(kcal) |
キャラメルリボン | 242キロカロリー(kcal) |
抹茶 | 236キロカロリー(kcal) |
チョップドチョコレート | 275キロカロリー(kcal) |
マスクメロン | 227キロカロリー(kcal) |
ラムレーズン | 242キロカロリー(kcal) |
バナナアンドストロベリー | 220キロカロリー(kcal) |
ジャモカアーモンドファッジ | 264キロカロリー(kcal) |
チョコレートミント | 253キロカロリー(kcal) |
ナッツトゥユー | 275キロカロリー(kcal) |
大納言あずき | 250キロカロリー(kcal) |
クッキーアンドクリーム | 275キロカロリー(kcal) |
オレンジソルベ | 170キロカロリー(kcal) |
ベリーベリーストロベリー | 209キロカロリー(kcal) |
ロッキーロード | 275キロカロリー(kcal) |
チョコレートチップ | 253キロカロリー(kcal) |
セレクトフレーバーのメニューとカロリー
スケーティングペア | 203キロカロリー(kcal) |
---|---|
ワールドクラスチョコレート | 269キロカロリー(kcal) |
サンライズシャーベット | 210キロカロリー(kcal) |
キャンディボックス | 204キロカロリー(kcal) |
ネオンモンスター | 169キロカロリー(kcal) |
りんごソルベ | 172キロカロリー(kcal) |
ワイルドアマゾン | 245キロカロリー(kcal) |
シナモンロールスワール | 267キロカロリー(kcal) |
ベルジャンチョコレートチャンク | 328キロカロリー(kcal) |
マジカルミントナイト | 292キロカロリー(kcal) |
ブルーベリーパンナコッタ | 231キロカロリー(kcal) |
ショコラモンブラン | 237キロカロリー(kcal) |
チョコレートラズベリートリュフ | 268キロカロリー(kcal) |
ラズベリーホーリーナイト | 295キロカロリー(kcal) |
チョコレート チョコレートチップ チーズケーキ | 302キロカロリー(kcal) |
パッションフォーゴールド | 258キロカロリー(kcal) |
ティラミス チョコラータ | 272キロカロリー(kcal) |
レッツ!ドーナツブレイク | 290キロカロリー(kcal) |
パンプキンパイ | 238キロカロリー(kcal) |
コーンのメニューとカロリー
シュガーコーン | 50キロカロリー(kcal) |
---|---|
ワッフルコーン | 101キロカロリー(kcal) |
アイスクリームピザのメニューとカロリー
ダブルチョコレート | 1827キロカロリー(kcal) |
---|---|
ラブベリースペシャル | 1788キロカロリー(kcal) |
アイスクリームケーキのメニューとカロリー
※ カロリーにはチョコプレートは含みません。
Bello! “ミニオン” | 1460キロカロリー(kcal) |
---|---|
“ミニオン” スイーツハント | 2674キロカロリー(kcal) |
‘ミッキー&ミニー’ レインボーピクニック | 2190キロカロリー(kcal) |
カーズ ‘マックィーン’ &フレンズ | 2197キロカロリー(kcal) |
パレット6 パーティー | 1584キロカロリー(kcal) |
ブーケフォーユー | 1153キロカロリー(kcal) |
ドリーミープリンセスケーキ | 2095キロカロリー(kcal) |
キャラメルチョコナッツ | 1328キロカロリー(kcal) |
‘ツムツム’ ホップステップワールド | 2666キロカロリー(kcal) |
‘スヌーピー’ シャイニームーンライト | 1980キロカロリー(kcal) |
‘くまのプーさん’ BOOM BOOM BOOM | 1414キロカロリー(kcal) |
‘スヌーピー’ Let’s! パーティータイム | 2988キロカロリー(kcal) |
パレット4 | 1144キロカロリー(kcal) |
チョコプレートのメニューとカロリー
※ チョコペン(標準使用量)のカロリーを含みます。
バースデープレート | 123キロカロリー(kcal) |
---|---|
チョコプレート(大) | 140キロカロリー(kcal) |
カフェブラストのメニューとカロリー
カプチーノ | 249キロカロリー(kcal) |
---|---|
モカ | 282キロカロリー(kcal) |
ポッピングソーダのメニューとカロリー
ポッピングソーダ | 287キロカロリー(kcal) |
---|
スポンサードリンク
クレープのメニューとカロリー
キャラメル塩バニラ | 401キロカロリー(kcal) |
---|---|
抹茶くろみつきなこ | 386キロカロリー(kcal) |
とろ~りチョコ on チョコレートとベイクドチーズケーキ | 392キロカロリー(kcal) |
チョコバナナ | 406キロカロリー(kcal) |
チョコレートバナナブラウニー | 429キロカロリー(kcal) |
ストロベリーベイクドチーズケーキ | 352キロカロリー(kcal) |
リッチガトーショコラ | 404キロカロリー(kcal) |
ポーションカップのメニューとカロリー
オレンジソルベ | 134キロカロリー(kcal) |
---|---|
チョコレートミント | 207キロカロリー(kcal) |
チョップドチョコレート | 227キロカロリー(kcal) |
キャラメルリボン | 198キロカロリー(kcal) |
バニラ | 189キロカロリー(kcal) |
ベリーベリーストロベリー | 171キロカロリー(kcal) |
ポッピングシャワー | 225キロカロリー(kcal) |
さいごに
サーティワンのアイスクリーム(フレーバー・レギュラーサイズ)においては、250キロカロリー前後のものが多くなっています。
ちなみに、あずきバーのカロリー(65ml)は110 キロカロリー、BIGスイカバー(125ml)は114キロカロリー、ジャイアントコーン(チョコナッツ・60ml)は124キロカロリーなので、市販の一般的なアイスクリームと比較すると高くなっています。
ただ、1個食べれば満足するボリュームなので、それ以上食べないようにしておけば大丈夫だと思います。
合わせてどうぞ
▼ この他のチェーン店に関する記事です。 ▼