コメダ珈琲は、愛知県名古屋市に本社を置く、全国に店舗を展開している喫茶店チェーンです。
いつものお店で、同じ味のコーヒーを、リビングのような空間で楽しめる安心感を提供することを理念としています。
コメダ珈琲では、世界で厳選した豆を、独自の手法において焙煎・抽出していますが、これをコメダオリジナルブレンドと呼んでいます。
日本国中、同じ美味しさのコメダオリジナルブレンドはブラックでは深みがあり、高乳脂のフレッシュと砂糖を加えることで、さらにバランスが良く飲みやすくなります。
また、厚手のカップは、口当たりの良さと時間経過による温度低下を避けるために設計されたオリジナルです。
すべてお客様の「くつろぎ」のお供にコーヒーを楽しんでいただくためのこだわりになっています。
今回は、こんなコメダ珈琲のメニューのカロリー一覧表を紹介します。
ドリンクのカロリー
ブレンドコーヒー(フレッシュ不使用) | 6キロカロリー(kcal) |
---|---|
ブレンドコーヒー(フレッシュ使用) | 62キロカロリー(kcal) |
アメリカンコーヒー(フレッシュ不使用) | 4キロカロリー(kcal) |
アメリカンコーヒー(フレッシュ使用) | 61キロカロリー(kcal) |
カフェオーレ | 59キロカロリー(kcal) |
ミルクコーヒー | 106キロカロリー(kcal) |
ウインナーコーヒー | 106キロカロリー(kcal) |
スペシャルコーヒー | 140キロカロリー(kcal) |
蜂蜜オーレ・ウインナー | 150キロカロリー(kcal) |
たっぷりホットコーヒー(フレッシュ不使用) | 10キロカロリー(kcal) |
たっぷりホットコーヒー(フレッシュ使用) | 97キロカロリー(kcal) |
たっぷりアメリカンコーヒー(フレッシュ不使用) | 7キロカロリー(kcal) |
たっぷりアメリカンコーヒー(フレッシュ使用) | 94キロカロリー(kcal) |
たっぷりカフェオーレ | 94キロカロリー(kcal) |
たっぷりミルクコーヒー | 162キロカロリー(kcal) |
たっぷりミルク | 201キロカロリー(kcal) |
アイスコーヒー(甘味抜き・フレッシュ不使用) | 7キロカロリー(kcal) |
アイスコーヒー(甘味入り・フレッシュ使用) | 107キロカロリー(kcal) |
アイスオーレ(甘味入り) | 91キロカロリー(kcal) |
アイスオーレ(甘味抜き) | 54キロカロリー(kcal) |
アイスミルクコーヒー(甘味入り) | 164キロカロリー(kcal) |
アイスミルクコーヒー(甘味抜き) | 130キロカロリー(kcal) |
アイスウインナー(甘味入り) | 147キロカロリー(kcal) |
アイスウインナー(甘味抜き) | 107キロカロリー(kcal) |
クリームコーヒー(甘味入り) | 193キロカロリー(kcal) |
クリームコーヒー(甘味抜き) | 158キロカロリー(kcal) |
クリームオーレ(甘味入り) | 213キロカロリー(kcal) |
クリームオーレ(甘味抜き) | 187キロカロリー(kcal) |
蜂蜜アイスコーヒー | 94キロカロリー(kcal) |
たっぷりアイスコーヒー(甘味抜き・フレッシュ不使用) | 10キロカロリー(kcal) |
たっぷりアイスコーヒー(甘味入り・フレッシュ使用) | 163キロカロリー(kcal) |
たっぷりアイスコーヒー(甘味抜き・フレッシュ使用) | 97キロカロリー(kcal) |
たっぷりアイスオーレ(甘味入り) | 136キロカロリー(kcal) |
たっぷりアイスオーレ(甘味抜き) | 81キロカロリー(kcal) |
たっぷりアイスミルクコーヒー(甘味入り) | 246キロカロリー(kcal) |
たっぷりアイスミルクコーヒー(甘味抜き) | 195キロカロリー(kcal) |
たっぷりアイスミルク(甘味入り) | 268キロカロリー(kcal) |
たっぷりアイスミルク(甘味抜き) | 241キロカロリー(kcal) |
レモンティー | 10キロカロリー(kcal) |
ミルクティー | 58キロカロリー(kcal) |
ストレートティー | 2キロカロリー(kcal) |
アイスレモンティー(甘味入り) | 49キロカロリー(kcal) |
アイスレモンティー(甘味抜き) | 10キロカロリー(kcal) |
アイスミルクティー(甘味入り) | 98キロカロリー(kcal) |
アイスミルクティー(甘味抜き) | 58キロカロリー(kcal) |
アイスストレートティー(甘味入り) | 41キロカロリー(kcal) |
アイスストレートティー(甘味抜き) | 2キロカロリー(kcal) |
アイス・ド・ティーフロート(甘味入り) | 178キロカロリー(kcal) |
アイス・ド・ティーフロート(甘味抜き) | 152キロカロリー(kcal) |
ミルク | 120キロカロリー(kcal) |
アイスミルク(甘味入り) | 179キロカロリー(kcal) |
アイスミルク(甘味抜き) | 160キロカロリー(kcal) |
コーンスープ | 120キロカロリー(kcal) |
ココア | 204キロカロリー(kcal) |
アイスココア | 296キロカロリー(kcal) |
メロンソーダ | 125キロカロリー(kcal) |
クリームソーダ | 251キロカロリー(kcal) |
コーラ | 95キロカロリー(kcal) |
オレンジジュース | 128キロカロリー(kcal) |
ミックスジュース | 265キロカロリー(kcal) |
サマージュース | 154キロカロリー(kcal) |
トマトジュース | 64キロカロリー(kcal) |
生レモンスカッシュ(甘味入り) | 69キロカロリー(kcal) |
生レモンスカッシュ(甘味抜き) | 16キロカロリー(kcal) |
コーヒーシェーク | 329キロカロリー(kcal) |
ストロベリーシェーク | 500キロカロリー(kcal) |
カルピス | 114キロカロリー(kcal) |
ミルクセーキ | 328キロカロリー(kcal) |
バナナジュース | 211キロカロリー(kcal) |
小豆小町 葵(あおい) | 155キロカロリー(kcal) |
小豆小町 桜(さくら) | 151キロカロリー(kcal) |
小豆小町 菫(すみれ) | 212キロカロリー(kcal) |
小豆小町 アイス 葵(あおい) | 214キロカロリー(kcal) |
小豆小町 アイス 桜(さくら) | 226キロカロリー(kcal) |
小豆小町 アイス 菫(すみれ) | 285キロカロリー(kcal) |
コメ黒 (新ブレンドコーヒー) | 7キロカロリー(kcal) |
カフェインレスコーヒー | 7キロカロリー(kcal) |
金のアイスコーヒー | 12キロカロリー(kcal) |
スポンサードリンク
スナックのカロリー
ホットドッグ | 542キロカロリー(kcal) |
---|---|
チリドッグ | 456キロカロリー(kcal) |
ハンバーガー | 672キロカロリー(kcal) |
ドミグラスバーガー(新商品) | 710キロカロリー(kcal) |
コロッケバンズ | 753キロカロリー(kcal) |
エッグバンズ | 815キロカロリー(kcal) |
フィッシュフライバーガー(フィッシュバンズ) | 789キロカロリー(kcal) |
ハムサンド/ハムサンドトースト | 516キロカロリー(kcal) |
エッグサンド | 1085キロカロリー(kcal) |
ポテサラサンド | 642キロカロリー(kcal) |
ミックスサンド/ミックスサンドトースト | 878キロカロリー(kcal) |
カツパン | 1271キロカロリー(kcal) |
みそカツパン | 1326キロカロリー(kcal) |
エビカツパン | 934キロカロリー(kcal) |
あみ焼きチキンホットサンド | 947キロカロリー(kcal) |
トースト/トースト厚切り | 610キロカロリー(kcal) |
小倉トースト/小倉トースト厚切り | 731キロカロリー(kcal) |
サラダバゲット | 373キロカロリー(kcal) |
たっぷりたまごのピザトースト | 995キロカロリー(kcal) |
エビフライ | 1111キロカロリー(kcal) |
ヒレカツ | 1171キロカロリー(kcal) |
コロッケ | 1379キロカロリー(kcal) |
ジャーマン | 872キロカロリー(kcal) |
ヒレカツミニプレート | 637キロカロリー(kcal) |
コロッケミニプレート | 865キロカロリー(kcal) |
ハムサラダ | 132キロカロリー(kcal) |
エッグサラダ | 236キロカロリー(kcal) |
ヤサイサラダ | 114キロカロリー(kcal) |
ミニサラダ | 85キロカロリー(kcal) |
コメダ特製ピザ | 489キロカロリー(kcal) |
コメダグラタン | 465キロカロリー(kcal) |
ビーフシチュー | 553キロカロリー(kcal) |
トースト(バター/マーガリン)+ゆで卵 | 297キロカロリー(kcal) |
トースト(ジャム)+ゆで卵 | 273キロカロリー(kcal) |
おかわりモーニングトースト | 169キロカロリー(kcal) |
名古屋名物おぐらあん | 92キロカロリー(kcal) |
手作りたまごペースト | 76キロカロリー(kcal) |
定番ゆで玉子 | 91キロカロリー(kcal) |
自家製コールスローサラダ | 98キロカロリー(kcal) |
北海道生乳100%ヨーグルト | 79キロカロリー(kcal) |
たまとまレタスサンド コメチキ付 | 776キロカロリー(kcal) |
たまとまレタスサンド コメチキなし | 610キロカロリー(kcal) |
小倉ホイップサンド コメチキ付 | 739キロカロリー(kcal) |
小倉ホイップサンド コメチキなし | 583キロカロリー(kcal) |
コメチキ | 472キロカロリー(kcal) |
スポンサードリンク
ドレッシングのカロリー
オリジナルドレッシング(15ml) | 56キロカロリー(kcal) |
---|---|
しょうゆドレッシング(15ml) | 57キロカロリー(kcal) |
デザートのカロリー
とろ~りチーズスフレ | 156キロカロリー(kcal) |
---|---|
円(まどか) | 165キロカロリー(kcal) |
ココナッツパイン | 318キロカロリー(kcal) |
ずんだまる | 214キロカロリー(kcal) |
苺モンブラン | 129キロカロリー(kcal) |
しょこらだま | 251キロカロリー(kcal) |
シロノワール 爽夏 | 994キロカロリー(kcal) |
ミニシロノワール 爽夏 | 456キロカロリー(kcal) |
シロノワール 完熟チョコバナ | 1112キロカロリー(kcal) |
ミニシロノワール 完熟チョコバナ | 512キロカロリー(kcal) |
カフェモカジェリコ | 321キロカロリー(kcal) |
ミルクコーヒージェリコ | 247キロカロリー(kcal) |
シロノワール(シロップ使用) | 899キロカロリー(kcal) |
シロノワール(シロップ不使用) | 817キロカロリー(kcal) |
ミニシロノワール(シロップ使用) | 385キロカロリー(kcal) |
ミニシロノワール(シロップ不使用) | 344キロカロリー(kcal) |
ソフトクリーム | 310キロカロリー(kcal) |
珈琲ジェリー | 245キロカロリー(kcal) |
ジェリコ 「元祖」 | 258キロカロリー(kcal) |
豆菓子 | 41キロカロリー(kcal) |
砂糖のカロリー
スティックシュガー(3g) | 12キロカロリー(kcal) |
---|---|
スティックシュガー(6g) | 23キロカロリー(kcal) |
かき氷のカロリー
かき氷いちご | 279キロカロリー(kcal) |
---|---|
かき氷いちご(ミニサイズ) | 147キロカロリー(kcal) |
かき氷抹茶 | 232キロカロリー(kcal) |
かき氷抹茶(ミニサイズ) | 116キロカロリー(kcal) |
かき氷シロノワール | 490キロカロリー(kcal) |
かき氷シロノワール(ミニサイズ) | 341キロカロリー(kcal) |
かき氷カフェオレ | 189キロカロリー(kcal) |
かき氷カフェオレ(ミニサイズ) | 94キロカロリー(kcal) |
かき氷マンゴー | 138キロカロリー(kcal) |
かき氷マンゴー(ミニサイズ) | 69キロカロリー(kcal) |
ソフトクリーム(トッピング) | 153キロカロリー(kcal) |
小倉あん(トッピング) | 210キロカロリー(kcal) |
練乳(トッピング) | 81キロカロリー(kcal) |
コーヒーゼリー(トッピング) | 29キロカロリー(kcal) |
さいごに
コメダ珈琲のドリンク類は、基本的にコーヒーや紅茶が主体なのでカロリーはそれほど高くはありません。
フレッシュや砂糖を多く使用しなければ、カロリーは気にするほどでもないです。
ただ、ホットドッグやハンバーガー・サンドイッチなどはカロリーが300キロカロリー以上あり、多いものだと1000キロカロリーを超えるものもあります。
気になる人は、いっしょに頼む場合メニューを選んだほうがいいと思います。
今回はコメダ珈琲を紹介しましたが、同じコーヒーチェーンにドトールがあります。
こちらの記事にてドトールのカロリー一覧などを紹介していますので、よかったら見てくださいね。