ほっかほっか亭は、日本全国に店舗を展開している持ち帰り弁当のチェーン店。
店内で手作りした人気のお弁当が手軽な値段で購入できるとあって、主婦やサラリーマン・一人暮らしの人などに人気となっています。
ほっかほっか亭では、食材の品質や味わいはもちろん、家庭料理のおいしさを再現するために、防腐剤などの合成保存料を極力使用せず、自然なおいしさにこだわっています。
今回は、そんなほっかほっか亭における、メニューとカロリー一覧・ランキングを紹介します。
メニューとカロリー一覧
紅シャケ重 | 583キロカロリー(kcal) |
---|---|
おろしえび天丼 | 766キロカロリー(kcal) |
おろし天ぷら盛合せ | 349キロカロリー(kcal) |
とり天ごはん&おろしうどん | 853キロカロリー(kcal) |
かきあげおろしうどん | 588キロカロリー(kcal) |
手づくりかきあげ | 203キロカロリー(kcal) |
釜揚げしらす弁当 | 640キロカロリー(kcal) |
牛焼肉ミックス | 1121キロカロリー(kcal) |
牛焼肉ミックスおかず | 741キロカロリー(kcal) |
ビフテキミックス | 1157キロカロリー(kcal) |
ビフテキミックスおかず | 777キロカロリー(kcal) |
ビフテキ重 | 750キロカロリー(kcal) |
ビフテキW重 | 979キロカロリー(kcal) |
牛焼肉重 | 743キロカロリー(kcal) |
牛焼肉おかず | 350キロカロリー(kcal) |
唐揚弁当(4コ) | 812キロカロリー(kcal) |
唐揚おかず | 429キロカロリー(kcal) |
唐揚弁当 | 897キロカロリー(kcal) |
唐揚おかず | 514キロカロリー(kcal) |
チキン南蛮弁当 | 885キロカロリー(kcal) |
チキン南蛮おかず | 502キロカロリー(kcal) |
極厚ハンバーグ弁当 | 761キロカロリー(kcal) |
極厚ハンバーグおかず | 378キロカロリー(kcal) |
のりスペシャル | 1090キロカロリー(kcal) |
のりスペシャルおかず | 683キロカロリー(kcal) |
牛焼肉スペシャル | 994キロカロリー(kcal) |
牛焼肉スペシャルおかず | 611キロカロリー(kcal) |
唐揚スペシャル | 1118キロカロリー(kcal) |
唐揚スペシャルおかず | 735キロカロリー(kcal) |
チキン南蛮スペシャル | 1103キロカロリー(kcal) |
チキン南蛮スペシャルおかず | 720キロカロリー(kcal) |
極厚ハンバーグスペシャル | 1014キロカロリー(kcal) |
極厚ハンバーグスペシャルおかず | 631キロカロリー(kcal) |
とりめしスペシャル | 1118キロカロリー(kcal) |
のり弁当 | 735キロカロリー(kcal) |
のり唐揚弁当 | 819キロカロリー(kcal) |
高菜弁当 | 771キロカロリー(kcal) |
とりめし | 723キロカロリー(kcal) |
厚切りロースかつ丼 | 1020キロカロリー(kcal) |
唐揚カレー | 787キロカロリー(kcal) |
厚切りロースかつカレー | 1126キロカロリー(kcal) |
カレールー | 185キロカロリー(kcal) |
プチべんとう | 506キロカロリー(kcal) |
おにぎらず(おかか) | 168キロカロリー(kcal) |
おにぎらず(こんぶ) | 167キロカロリー(kcal) |
まいにちサラダ | 87キロカロリー(kcal) |
具だくさんとん汁 | 82キロカロリー(kcal) |
厚切りロースかつとじ | 639キロカロリー(kcal) |
コロッケ(1コ) | 208キロカロリー(kcal) |
白身フライ(1枚) | 203キロカロリー(kcal) |
えびフライ(1尾) | 72キロカロリー(kcal) |
単品厚切りロースかつ(1枚) | 508キロカロリー(kcal) |
ギョウザ(5コ) | 169キロカロリー(kcal) |
手づくりたまご焼(4切) | 213キロカロリー(kcal) |
単品紅シャケ(1切) | 68キロカロリー(kcal) |
唐揚(1コ) | 84キロカロリー(kcal) |
ほっか唐揚(3コ) | 253キロカロリー(kcal) |
ほっかポテト | 252キロカロリー(kcal) |
唐揚バスケット(10コ) | 857キロカロリー(kcal) |
唐揚&ポテトバスケット(5コ) | 691キロカロリー(kcal) |
ポテトバスケット(1盛) | 775キロカロリー(kcal) |
ライス1人前(普通盛) | 380キロカロリー(kcal) |
ライス1人前(大盛) | 532キロカロリー(kcal) |
ライス1人前(小盛) | 228キロカロリー(kcal) |
特注デラックスシリーズ デラックス弁当(唐揚&豚焼肉) | 1064キロカロリー(kcal) |
特注デラックスシリーズ デラックス弁当(唐揚) | 998キロカロリー(kcal) |
特注御膳シリーズ しょうが焼&紅シャケ御膳 | 693キロカロリー(kcal) |
特注御膳シリーズ チキン南蛮御膳 | 924キロカロリー(kcal) |
特注 和(なごみ) | 1064キロカロリー(kcal) |
特注 華(はな) | 908キロカロリー(kcal) |
オードブル(パーティ) 3~4人前 | 3448キロカロリー(kcal) |
オードブル(オールスターズ) 2~3人前 | 2430キロカロリー(kcal) |
オードブル(オールスターズ) 3~4人前 | 3511キロカロリー(kcal) |
2 オードブル(キッズ) 2~3人前 | 1843キロカロリー(kcal) |
オードブル(キッズ) 3~4人前 | 2656キロカロリー(kcal) |
弁当のカロリーランキング(低い順)
第1位 プチべんとう
【カロリー】
506キロカロリー(kcal)
【商品説明】
ハンバーグ、唐揚やボロニアソーセージなど、お子さまが大好きなおかずが入ったお弁当です。(おまけがもらえます)
【価格】
389円(税込420円)
【栄養成分表示】
タンパク質:17.1g 脂質:17.5g 炭水化物:69.3g 食塩相当量:2.3g
第2位 紅シャケ重
【カロリー】
583キロカロリー(kcal)
【商品説明】
ほっかほっか亭の人気メニュー 紅シャケ弁当がお重タイプにリニューアルして登場!
ふっくら焼き上げた紅シャケに、手づくりたまご焼、椎茸昆布が入った、あっさりとしたお弁当です。
【価格】
454円(税込490円)
【栄養成分表示】
タンパク質:24.7g 脂質:11.3g 炭水化物:95.6g 食塩相当量:3.3g
第3位 釜揚げしらす弁当
【カロリー】
640キロカロリー(kcal)
【商品説明】
瀬戸内海産のしらすを使用。
ほのかな潮の香りと、ふっくらとした食感が特長です。
とり天、ちくわの磯辺揚も入って、食べ応え十分です。
【価格】
417円(税込450円)
【栄養成分表示】
タンパク質:27.4g 脂質:15.5g 炭水化物:103.7g 食塩相当量:3.6g
第4位 とりめし
【カロリー】
723キロカロリー(kcal)
【商品説明】
のりを敷いたふっくらごはんの上にスライスした唐揚をたっぷりのせ、特製の「とりめしのたれ」をかけてお召し上がりいただくお弁当です。
【価格】
399円(税込430円)
【栄養成分表示】
タンパク質:27.5g 脂質:17.4g 炭水化物:113.9g 食塩相当量:4.6g
第5位 のり弁当
【カロリー】
735キロカロリー(kcal)
【商品説明】
花かつおに特製だししょうゆ、こだわりののりがふっくらと炊き上げたごはんとの相性抜群!
白身フライ、ちくわの磯辺揚、きんぴらごぼうをのせた、ほっかほっか亭の人気メニューです。
【価格】
334円(税込360円)
【栄養成分表示】
タンパク質;19.7g 脂質:23.8g 炭水化物:111.1g 食塩相当量:2.9g
さいごに
ほっかほっか亭は、昔からある弁当屋チェーン。
のり弁当や唐揚げ弁当・チキン南蛮弁当など、品数も豊富で味にも定評があります。
ただ、500キロカロリーを超える弁当が多く、中には1000キロカロリーを超えるものもあります。
1食において1000キロカロリーはとても多いので、気になる人は、商品を選んで購入したほうがいいと思います。
関連記事
ほかの弁当チェーン店のカロリーはコチラ。