神戸屋(フレッシュベーカリー)は、神戸屋のパンを中心とした商品を販売しているショップ。
駅の改札付近によく出店していますが、駅を利用されるお客さんの「通勤途中でも本格的なパン・サンドイッチが買えれば便利なのに」という要望から事業をスタートしています。
その名の通り、パンやサンドイッチをより「フレッシュ」な状態でご提供することをモットーにしています。
パンに関しては、イーストフードや乳化剤を使わない、昔ながらの作り方や美味しさにこだわっています。
パンといえば、バターなどを使っているので、カロリーは比較的高いと想像してしまいますが、神戸屋のパンはどうなのでしょうか?
今回は、神戸屋(フレッシュベーカリー)におけるカロリー一覧とランキングを紹介します。
食パン・食事パンのカロリー
レーズンブレッド | 936キロカロリー(kcal) |
---|---|
チーズのカンパーニュ | 600キロカロリー(kcal) |
パン・ド・カンパーニュ | 629キロカロリー(kcal) |
ドイツ産ライ麦100(シンケンブロート) | 470キロカロリー(kcal) |
ぎっしりプルーン&ナッツ(小麦胚芽入り) | 435キロカロリー(kcal) |
バイツエンブロート(スライス) | 908キロカロリー(kcal) |
パン・ド・ミー | 991キロカロリー(kcal) |
7種の穀物とくるみのパン | 554キロカロリー(kcal) |
ジャーマン | 877キロカロリー(kcal) |
クルミバゲット | 758キロカロリー(kcal) |
北海道産あずきのデニッシュ | 722キロカロリー(kcal) |
バタール | 647キロカロリー(kcal) |
塩バターパン | 275キロカロリー(kcal) |
青森県産りんごのパン | 786キロカロリー(kcal) |
プチ・ブラン(4ヶ入り) | 597キロカロリー(kcal) |
くるみのカンパーニュ | 662キロカロリー(kcal) |
菓子パンのカロリー
レーズンの恵み | 355キロカロリー(kcal) |
---|---|
十勝あずきのつぶあんぱん | 224キロカロリー(kcal) |
丹波黒豆 | 281キロカロリー(kcal) |
アールグレイとリンゴのパン | 317キロカロリー(kcal) |
北海道チーズケーキ | 291キロカロリー(kcal) |
ベルギーチョコのガトーショコラ | 276キロカロリー(kcal) |
角切りリンゴ&ヨーグルトクリームパン | 247キロカロリー(kcal) |
アールグレイとレモンのスコーン | 258キロカロリー(kcal) |
デニッシュ・パイのカロリー
シナモン好きのシナモンロール | 292キロカロリー(kcal) |
---|---|
国産りんごのアップルパイ | 493キロカロリー(kcal) |
蒜山ジャージーカスタードコロネ | 243キロカロリー(kcal) |
なると金時のスイートポテト | 279キロカロリー(kcal) |
濃厚ガーナチョココロネ | 224キロカロリー(kcal) |
バナナケーキデニッシュ | 284キロカロリー(kcal) |
とろけるマンゴー | 218キロカロリー(kcal) |
総菜パンのカロリー
粗挽きウィンナー | 381キロカロリー(kcal) |
---|---|
黒ゴマウィンナー | 192キロカロリー(kcal) |
じゃがバター(淡路島藻塩使用) | 257キロカロリー(kcal) |
フランクパイ | 370キロカロリー(kcal) |
チーズ好きのゴーダ&カマンベール | 246キロカロリー(kcal) |
ベーコーン | 307キロカロリー(kcal) |
アスパラ明太子ポテト | 177キロカロリー(kcal) |
サンドイッチのカロリー
かつサンド | 547キロカロリー(kcal) |
---|---|
タマゴミックス | 389キロカロリー(kcal) |
山瑚泉カツ&照り焼きチキンミックス | 488キロカロリー(kcal) |
国産黒毛和牛コロッケのミックスサンド | 487キロカロリー(kcal) |
エビカツミックス | 394キロカロリー(kcal) |
ふんわりパンドミーサンド | 352キロカロリー(kcal) |
地養卵とパストラミポーク&サラダ | 444キロカロリー(kcal) |
季節の贅沢バラエティ(バジル風味) | 522キロカロリー(kcal) |
サンドウヰッチ物語(ロースハムサンド) | 259キロカロリー(kcal) |
パンのカロリーランキング(低い順)
第1位 アスパラ明太子ポテト
【カロリー】
177キロカロリー(kcal)
【商品説明】
ピリッと旨辛・明太子!!「鳴海屋」の博多明太子の美味しい明太子ポテトに、彩り鮮やかなアスパラガスを合わせました。
第2位 黒ゴマウィンナー
【カロリー】
192キロカロリー(kcal)
【商品説明】
黒ゴマの香ばしいソフトフランス生地で、ソーセージを巻きました。
第3位 十勝あずきのつぶあんぱん
【カロリー】
224キロカロリー(kcal)
【商品説明】
北海道十勝産の小豆を丁寧に手焚きした、小豆の風味と粒感をしっかり味わえる餡がたっぷり。
甘酒を入れたしっとりした生地との相性が抜群です。
第3位 濃厚ガーナチョココロネ
【カロリー】
224キロカロリー(kcal)
【商品説明】
歯切れ良く、風味豊かなデニッシュ生地をひとつひとつ丁寧に巻き、ガーナ産カカオマスを使用した濃厚なチョコクリームをたっぷり詰めました。
第5位 角切りリンゴ&ヨーグルトクリームパン
【カロリー】
247キロカロリー(kcal)
【商品説明】
朝はリンゴとヨーグルト!!角切りリンゴ入りのヨーグルトクリームたっぷりで、朝の栄養補給に最適です。
さいごに
神戸屋の商品のカロリーは、300キロカロリーを中心とした商品が多いです。
2個以上食べてしまうと、摂取するカロリーがかなり高くなってしまいます。
気になる人は、食べる商品や個数を考えたほうがいいと思います。