カップヌードルシーフードのカロリーと栄養成分
【カロリー】
323キロカロリー(kcal)
【内容量】
75g
【栄養成分表示】
たんぱく質:9.8g 脂質:11.2g 炭水化物:45.8g 食塩相当量:4.8g(めん・かやく: 2.1g・スープ: 2.7g) ビタミンB1:0.94mg ビタミンB2:0.22mg カルシウム:95mg
関連記事
カップヌードルカレーのカロリーはコチラ。
他のカップヌードルとのカロリー比較
商品名 | カロリー |
カップヌードル | 353キロカロリー |
カップヌードル しお | 334キロカロリー |
カップヌードル コッテリーナイス 濃厚!クリーミーシーフード | 176キロカロリー |
カップヌードル コッテリーナイス 濃厚!キムチ豚骨 | 176キロカロリー |
カップヌードル コッテリーナイス 濃厚!ポークしょうゆ | 176キロカロリー |
カップヌードル チリトマトヌードル | 354キロカロリー |
カップヌードル 北海道ミルクシーフー道ヌードル | 374キロカロリー |
カップヌードル 肉食リッチ 贅沢肉盛り担々麺 | 391キロカロリー |
カップヌードル リッチ 贅沢とろみフカヒレスープ味 | 368キロカロリー |
カップヌードル リッチ 贅沢濃厚うにクリーム | 350キロカロリー |
カップヌードル インド風バターチキンカリー | 417キロカロリー |
カップヌードル トムヤムクンヌードル | 354キロカロリー |
カップヌードル シンガポール風ラクサ | 380キロカロリー |
カップヌードルライト | 198キロカロリー |
カップヌードル シーフードヌードル ライト | 198キロカロリー |
あっさりおいしいカップヌードル | 263キロカロリー |
あっさりおいしいカップヌードル シーフード | 276キロカロリー |
カップヌードル 海老の濃厚トマトクリーム | 372キロカロリー |
カップヌードル スパイスチキンカレー | 389キロカロリー |
カップヌードル ミニ | 163キロカロリー |
カップヌードル シーフードヌードル ミニ | 167キロカロリー |
カップヌードル 味噌 ミニ | 196キロカロリー |
カップヌードル ラザニア風 チーズミートソース味 ビッグ | 520キロカロリー |
カップヌードル ビッグ | 439キロカロリー |
カップヌードル シーフードヌードル ビッグ | 464キロカロリー |
カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ | 487キロカロリー |
カップヌードル クレイジーチリチリ♪チリトマト ビッグ | 468キロカロリー |
カップヌードル メープルスモークベーコン味 ビッグ | 440キロカロリー |
カップヌードル キング | 537キロカロリー |
カップヌードル シーフードヌードル キング | 568キロカロリー |
他の麺類と比較した場合、カロリーは平均位になっています。
カップヌードルシーフードの特徴
カップ ヌードルシーフードは、日清食品が販売しているカップ麺。
独特のつるみのある麺に、ポークと魚介のコクのあるスープで、具材はイカ・カニ風味カマボコ・たまご・キャベツ・ネギが入っています。
カップヌードルは、いろいろな味の商品が販売されています。
ノーマルな普通のカップヌードルやカレーなどは不動の人気がありますが、このシーフードも同じようにファンがとても多い商品となっています。